瞬態信號采集存儲儀
更新時間:2022-02-17
瞬態信號采集存儲儀典型應用:密閉爆發器P-t曲線自由場超壓測試系統炮口沖擊波測試空化噪聲測試 瞬變溫度測試
品牌 | 勝英測控 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
瞬態信號采集存儲儀特點:
信號調理、數據采集、數據存儲一體;
內置應變放大器、電荷放大器、IEPE/ICP適配器三類信號調理。將設備放置于測量點脫離PC使用。直接連接傳感器,完成動態信號的測試記錄。
嵌入式MCU,數據通過網線傳輸到上位機,滿足機載、車載等空間有限及惡劣環境下的信號測試。
內置鋰電池,待機8小時以上
大容量內存+SD卡,“黑匣子"功能。
瞬態信號采集存儲儀系統連接圖:
產品參數:
型號 | CR6251 | |
概述 | 并行采集,多機級聯,TCP/IP通訊,SD卡滿80%提示,IEPE/ICP自檢,支持DAP7軟件,數據格式*.tst | |
通道數 | 2CH/臺 | |
采樣率 | 1kHz、10kHz、50kHz、200kHz、1MHz、5MHz、10MHz、20MHz | |
存儲深度(樣點) | 16M(樣點)*2CH | |
采樣延時(樣點) | 0k、-1k、-2k、-5k、-10k、-20k、-50k、-100k、-200k | |
觸發方式 | 手動觸發、內觸發、外觸發、全通道觸發 | |
觸發邊沿 | 上升沿、下降沿 | |
AD/精度 | 14 bit | |
離線采集 | 有 | |
輸入信號類型 | 電壓V、電荷Q、IEPE/ICP | |
供 電 | 交流、直流、內置鋰電池(工作八小時以上) | |
SD卡 | 8GB | |
電壓輸入模塊
| 量程 | 差分信號:100mV、50mV、20mV、10mV、5mV、2.5mV、1mV |
單端信號: ±5V、 ±2.5V、 ±1V、 ±500mV、 ±250mV、 ±100mV、 ±50mV | ||
激勵 | 恒壓6V | |
帶寬(-3dB) | 所有放大倍數下,2 MHz (-3dB) | |
電荷輸入模塊
| 電荷量(pc) | ±50000pC、±25000pC、±10000pC、±5000pC、±2500pC、±1000pC、±500pC |
帶寬(-3dB) | 0.3H~300 KHz | |
不準確度 | 1 % | |
IEPE(ICP)模塊 | 量程 | ±10V、 ±5V、 ±2.5V、 ±1V、 ±500mV、 ±250mV、 ±100mV |
激勵 | 恒流源6mA/24V | |
帶寬(-3dB) | 100 KHz | |
傳感器自檢 | 有 | |
250mm×200mm×100mm | |
重量 | 2.5KG |
特點 | 黑匣子功能,結構堅固,以態網TCP/IP通訊,三種類型信號輸入,信號放大與數據采集存儲一體。交/直流供應電 |
適用場合 | 多臺:測點多、分布廣、供電不便的外場爆炸沖擊測試 單臺:1~2個測點瞬態信號測試/車載 |
應用軟件 | DAP瞬態信號測試軟件 |